Tivall | Vegetarian Wiener Sausages
42.90 ₪
Vegetarian Sausages (Wieners)
Additional Information and Instructions: Keep frozen
General Information: Country of Manufacture—Israel
| Weight per unit | Per 100 grams | Per serving | Per 100 ml of prepared solution |
|---|---|---|---|
| Energy (calories) | 215 calories | 146 calories | 143 calories |
| Fats (grams) | 13.8 grams | 9.4 grams | 9.2 grams |
| Saturated Fatty Acids (grams) as a Percentage of Total Fat | 1.3 grams | 0.9 grams | 0.9 grams |
| Trans Fatty Acids (grams) as a Percentage of Total Fat | 0.5 grams | 0.5 grams | 0.5 grams |
| Cholesterol (mg) as a percentage of total fats | 0 mag | 0 mag | 0 mag |
| Sodium (mg) | 400 mg | 272 meg | 272 meg |
| Total Carbohydrates (grams) | 1.7 grams | 1.2 grams | 1 gram |
| Sugars from Carbohydrates (grams) | 1.9 grams | 1.3 grams | 0.7 grams |
| Dietary Fiber (grams) | 3.8 grams | 2.6 grams | 2.8 grams |
| Protein (grams) | 19 grams | 13 grams | 12.6 grams |
| Iron (mg) | 4 mag | 2.7 mag | 2.7 mag |
Tivall | 680 grams
42.9
| Variant Weight Unit |
|---|




