אסם | עוגת הבית שוקו שוקולד צ'יפס כשל"פ
15.90 ₪
נטול גלוטן כחול לבן
שומן רווי בכמות גבוהה
סוכר בכמות גבוהה
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 396 קלוריות | 119 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 17 גרם | 5.1 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 8 גרם | 2.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 77 מג | 23 מג |
| נתרן (מג) | 240 מג | 72 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 57.6 גרם | 17.3 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 32.5 גרם | 9.8 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 8 | 2.5 |
| חלבונים (גרם) | 3.2 גרם | 1 גרם |
| Variant Weight Unit |
|---|




