פיטנס | פריכיות בציפוי שוקולד חלב
₪11.90
פיטנס | 60 גרם
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 488 קלוריות | 139 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 19.5 גרם | 5.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11.5 גרם | 3.3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 7 מג | 2 מג |
| נתרן (מג) | 220 מג | 62 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 69 גרם | 19.6 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 32 גרם | 9.1 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 8 | 2.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.2 גרם | 1.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7 גרם | 2 גרם |
| Variant Weight Unit |
|---|




