עוגת שיש
₪44
עוגה בחושה עם וניל ושוקולד
סוכר לבן, קמח חיטה (גלוטן), ביצים, שמנת חמוצה 9% שומן, שמנת עמידה 42% שומן, שוקולד מריר, שמן קנולה מזוכך, חמאה, שוקולד חלב, ברנדי, חומר תפיחה (אבקת אפיה (סודיום ביקרבונט, סודיום פירופוספט)), מלח שולחן.
| כמות ל100 גרם | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 415 קלוריות |
| סך השומנים (גרם) מתוכם | 23 גרם |
| חומצות שומן רוויות | 9.5 גרם |
| שומן טרנס | פחות מ0.5 גרם |
| כולסטרול | 86 מ"ג |
| נתרן | 156 מ"ג |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 44.3 גרם |
| סוכרים | 29.9 גרם |
| כפיות סוכר | 7.5 כפיות |
| חלבונים | 5.2 גרם |
| מכיל | גלוטן (חיטה), סויה, ביצים, חלב |




