אחווה עוגת שיש 450 גרם
₪13.90
אחווה-עוגת-שיש-450-גרם
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- יש לשמור במקום קריר ויבש.
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 398 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 18.3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 64 מג |
| נתרן (מג) | 266 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 52 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 26.25 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 6.5 |
| רב כהלים (גרם) | 0.2 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.7 גרם |
| חלבונים (גרם) | 5.4 גרם |
אחוה | 450 גרם
13.9
| Variant Weight Unit |
|---|




