אחווה עוגת שוקולד צ'יפס 450 גרם
₪13.90
אחווה-עוגת-שוקולד-ציפס-450-גרם
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 402 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 19 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 52 מג |
| נתרן (מג) | 205 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 52 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 27 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 6.75 |
| רב כהלים (גרם) | 2 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1 גרם |
| חלבונים (גרם) | 6 גרם |
אחוה | 450 גרם
13.9
| Variant Weight Unit |
|---|




