אחוה עוגת בטעם תפוז 450 גרם
₪13.90
אחוה-עוגת-בטעם-תפוז-450-גרם
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- לשמור במקום קריר ויבש.
פרטים כללים ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 397 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 17.3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 8.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 61.5 מג |
| נתרן (מג) | 246 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 54.4 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 28.6 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 7.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.4 גרם |
| חלבונים (גרם) | 5.1 גרם |
אחוה | 450 גרם
13.9
| Variant Weight Unit |
|---|




