קנור | קניידלך תערובת להכנת כופתאות מצה
15.90 ₪
כחול לבן
שומן רווי בכמות גבוהה
נתרן בכמות גבוהה
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 390 קלוריות | 84 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 9.5 גרם | 3.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 6.2 גרם | 1.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 80 מג |
| נתרן (מג) | 2399 מג | 432 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 66 גרם | 9.3 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.6 גרם | 0.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 10.1 גרם | 4.1 גרם |
| Variant Weight Unit |
|---|




