פיטנס | חטיפי קרקר טין מיני רוזמרין
₪12.90
נסטלה | 150 גרם
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 459 קלוריות | 99 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 15.6 גרם | 3.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.7 גרם | 0.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 86 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 65 גרם | 14 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 5.5 גרם | 1.2 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.25 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.5 גרם | 1.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 12 גרם | 2.6 גרם |
| Variant Weight Unit |
|---|




