סנסיבלי | חטיף צ'יפס ירקות
19.50 ₪
נטול גלוטן
סנסיבלי | 85 גרם
סנסיבלי | 85 גרם
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 479 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 21 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.7 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ- 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 608 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 69 גרם |
| חלבונים (גרם) | 4.7 גרם |
| כפיות סוכר | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.7 גרם |
| ברזל | 3.5 |
|---|
אין להסתמך על הפירוט המופיע באתר על מרכיבי המוצר, יתכנו טעויות או אי התאמות במידע, הנתונים המדויקים מופיעים על גבי המוצר. יש לבדוק שוב את הנתונים על גבי אריזת המוצר לפני השימוש.



