אנרג'י | פריכיות חומוס,אורז,עדשים שחורות וקינואה עם פלפל שחור
₪5.90
אנרג'י | 30 גרם
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | ליחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 440 קלוריות | 132 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 11.5 גרם | 3.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.2 גרם | 0.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 380 מג | 114 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 66 גרם | 19.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.6 גרם | 0.5 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.7 גרם | 2.3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 14.6 גרם | 4.4 גרם |
| Variant Weight Unit |
|---|




